![]() |
Marchio: | JIWEI |
Numero di modello: | JW-AWT |
MOQ: | 10 serie |
Prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Parametro
Modello | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
Cilindrata (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume olio (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Capacità serbatoio (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rapporto di compressione | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Tempo di funzionamento continuo (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensione nominale (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Potenza nominale (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Massimo potenza (Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Distorsione della forma d'onda (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
Rumore (dB)7m 50% carico | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensioni complessive (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Dimensioni scatola (diametro interno) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Peso netto (Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Certificato di certificazione | Euro V,CE,Country II | Euro V,CE,Country II | Euro V,CE,Country II | EPA,Euro V,CE,Country IⅡ |
FAQ
1.Q: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
A: 5 set.
2.Q: Qual è il tempo di consegna?
A: 7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito del 30% T/T.
3.Q: Va bene usare il marchio del cliente?
A: Possiamo essere il tuo produttore OEM con la tua autorizzazione del marchio.
4.Q: Dov'è il tuo porto di carico?
A: Shanghai o altri.
5.Q: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: 30% TT come deposito, 70% TT prima della spedizione.
6.Q: Qual è la capacità di produzione disponibile della tua azienda?
A: 10000 set al mese.
![]() |
Marchio: | JIWEI |
Numero di modello: | JW-AWT |
MOQ: | 10 serie |
Prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Parametro
Modello | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
Cilindrata (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume olio (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Capacità serbatoio (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rapporto di compressione | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Tempo di funzionamento continuo (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensione nominale (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Potenza nominale (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Massimo potenza (Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Distorsione della forma d'onda (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
Rumore (dB)7m 50% carico | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensioni complessive (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Dimensioni scatola (diametro interno) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Peso netto (Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Certificato di certificazione | Euro V,CE,Country II | Euro V,CE,Country II | Euro V,CE,Country II | EPA,Euro V,CE,Country IⅡ |
FAQ
1.Q: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
A: 5 set.
2.Q: Qual è il tempo di consegna?
A: 7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito del 30% T/T.
3.Q: Va bene usare il marchio del cliente?
A: Possiamo essere il tuo produttore OEM con la tua autorizzazione del marchio.
4.Q: Dov'è il tuo porto di carico?
A: Shanghai o altri.
5.Q: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: 30% TT come deposito, 70% TT prima della spedizione.
6.Q: Qual è la capacità di produzione disponibile della tua azienda?
A: 10000 set al mese.